| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe | 
| Zylinderzahl | 4 | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | DOHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Schmierung | Druckumlauf | 
| Hubraum | 998 ccm | 
| Bohrung | 76 mm | 
| Hub | 55 mm | 
| Leistung | 200 PS | 
| U/min bei Leistung | 11000 U/min | 
| Drehmoment | 137,3 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 9500 U/min | 
| Verdichtung | 11,2 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Drosselklappendurchmesser | 40 mm | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Zündung | Digital | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl | 
| Rahmenbauart | Gitterrohr | 
| Lenkkopfwinkel | 65,3 Grad | 
| Nachlauf | 103 mm | 
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
| Durchmesser | 43 mm | 
| Federweg | 120 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | 
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
| Material | Aluminium | 
| Federbein | Monofederbein | 
| Aufnahme | Uni Trak | 
| Federweg | 139 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | 
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe | 
| Durchmesser | 320 mm | 
| Kolben | Vierkolben | 
| Technologie | radial, Monoblock | 
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe | 
| Durchmesser | 250 mm | 
| Kolben | Zweikolben | 
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle | 
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 190 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 55 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 2135 mm | 
| Breite | 775 mm | 
| Höhe | 1260 mm | 
| Radstand | 1480 mm | 
| Sitzhöhe von | 835 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 260 kg | 
| Tankinhalt | 19 l | 
| Führerscheinklassen | A | 
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.